কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৭ এপ্রিল, ২০১৮ এ ১২:১৯ AM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: (নেই)
পরিশিষ্ট‘‘ক’’
২০/১১/২০১৩খ্রি: তারিখেঅনুষ্ঠিতউপজেলাগ্রামীণঅবকাঠামোসংস্কার কমিটিরসভায়অনুমোদিতগ্রামীণঅবকাঠামোসংস্কার(কাবিখা) সাধারণ১মপর্যায়েরপ্রকল্পেরতালিকা:
| ক্রমিকনং | ইউনিয়নেরনাম | প্রকল্পেরনাম | বরাদ্দেরপরিমাণ (চাউল) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ০১ | ১নংডিহি | টেংরালীলাবুরবাড়ীরমোড়হতেজহরআলীরকাঠালবাগানপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাসংস্কার। | ১২.৩০০মে:টন |
| ০২ | ১নংডিহি | টেংরালীবাক্কারবাড়ীহইতেঈদগাহপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার। | ৯.০০০ ’’ |
| ০৩ | ২নংলক্ষণপুর | বেদেপুকুরপশ্চিমপাড়াওসমানেরবাড়ীহইতেরামচন্দ্রপুরপ্রাইমারীস্কুলপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাসংস্কার। | ৯.৪০০’’ |
| ০৪ | ৩নংবাহাদুরপুর | ৭নংঘিবাপাকারমুখহইতেমাঠেররাসত্মারসাত্তারমোড়লেরজমিপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার। | ১৪.০৯৭৮’’ |
| ০৫ | ৪নংবেনাপোল | বড়আঁচড়াবাঁগকুড়াখালসংস্কার। | ৮.৪১১০’’ |
| ০৬ | ৫নংপুটখালী | মহিষাডাঙ্গাহযরতমলিস্নকেরডিপহইতেমিজানেরবাড়ীপর্যমত্মকাচারাসত্মাসংস্কার। | ১৫.০০০ ’’ |
| ০৭ | ৬নংগোগা | গোগাপশ্চিমগাজীবাড়ীহইতেবিজিবিপোষ্টপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন। | ১১.৮০০ ’’ |
| ০৮ | ৭নংকায়বা | রম্নদ্রপুরপশ্চিমপাড়ামসজিদহইতেসালামেরমোড়পাকারাসত্মাপর্যমত্মমাটিদ্বারাউন্নয়ন। | ১৩.১০০’’ |
| ০৯ | ৭নংকায়বা | রাড়ীপুকুররশিদখারবাড়ীহইতেদীঘাকলোনীপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার। | ৯.০০০ ’’ |
| ১০ | ০৮নংবাগআঁচড়া | বাগআঁচড়াইউনিয়নেরমাখলারখালেরপূর্বপার্শ্বহইতেমান্নানঢালীরজমিপর্যমত্মরাসত্মানির্মাণ। | ১৩.৪০০ ’’ |
| ১১ | ৯নংউলাশী | কন্যাদাহধাবাড়ীহতেরামেরডাঙ্গারম্নসত্মমেরবাড়িপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাউন্নয়ন। | ১৭.৫০০’’ |
| ১২ | ৯নংউলাশী | ধলদাহরহমানেরডিপটিউবওয়েলহইতেপুটীবাড়ীভায়ামাটিপুকুররেজারবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মাসংস্কার। | ৯.০০০ ’’ |
| ১৩ | ১০নংশার্শা | স্বরম্নপদাহগ্রামেরলিয়াকতআলীরবাড়ীরসামনেথেকেওয়াদুদেরবাড়ীপর্যমত্মরাসত্মাএইচবিবিকরনওরাসত্মারদুইপার্শ্বেমাটিভরাট। | ১৬.৩০০’’ |
| ১৪ | ১১নংনিজামপুর | কেরালখালীমোমিনেরবাড়ীরপার্শ্বেররাসত্মাথেকেনিশানকালীমন্দিরপর্যমত্মরাসত্মামাটিদ্বারাসংস্কার। | ৯.৫০০ ’’ |
| মোট | ১৪টি |
| ১৬৭.৮০৮৮মে:টন |