কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১৪ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০২:৪৯ AM
কন্টেন্ট: পাতা
কয়রা ইউনিয়ন পরিষদ
পঞ্চবার্ষীকি পরিকল্পনা ২০১৭-২০২২
২০১৬-২০১৭
| ক্র:নং | কাজের বিবরণ | সুফলের ধরণ | অর্থের উৎস | কাজের পরিমাণ | কাজের ব্যয় | উপকার ভোগীর সংখ্যা |
| | উত্তর মদিনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ছোট দেউলিয়ার কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | পানি সরবরাহ | কাবিটা | ১.৬ কি:মি: | ৪০ টন | ৬০০ |
| | তফশীল অফিস হইতে খাঁ বাড়ী হইয়া বাজনদার পাড়া পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১.৫ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | জান্নাতুল মদিনা জামে মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মান। | স্বাস্থ্য ব্যবস্থা | এডিপি | ১টি | ১০০০০০.০০ | ২০০ |
| | মাস্টার আব্দুল গফফারে বাড়ী হইতে নিরঞ্জন ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিডি | ৩০০মিটার | ২৫০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | কয়রা থানা হইতে দক্ষিণ চক কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ২৫ মে:টন | ৬০০ |
| | দক্ষিণ চক কালভার্ট হইতে শওকাত মাওলানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় কার্পেটিং দ্বরা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ৫০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | ডাক বাংলা হইতে শশীভূষণ সরকারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৫০০মিটার | ২৫টন | ৪০০ |
| | কয়রা বাজার ইউ ড্রেন নির্মাণ। | পানি সরবরাহ | এডিপি | ১টি | ৩০০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | শ্রী শ্রী কমলা আশ্রম মন্দিরের মাঠে ভরাট। | ধর্মীয় শিক্ষা | কাবিখা | ৫০০মিটার | ১০টন | ৪০০ |
| | গোবরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ওয়াপদা ভেড়ীবাধ পর্যন্ত রান্তা সংস্কার। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ১৫টন | ৬০০ |
| | গোবরা ঘাটাখালি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | আত্তাব সরকারের বাড়ী হইতে রহিম সানার বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১.৫ কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | ওড়াতলা সুইচ গেট হইতে আ হামিদের বাড়ী পর্যন্ত মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৩ কি:মি: | ২৫টন | ৫০০ |
| | মধ্যবিল জামে মসজিদ হইতে রাজ্জাক আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১.৩ কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | কাশির খালধার হইতে র্মিজা আলীর অভিমুখে রাস্তায় মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ২৫টন | ৭০০ |
| | চৌরাস্তা মোড় হইতে কয়রা খালধার পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিডি | ১টি | ১,৩০,০০০০০.০০ | ২০০ |
| | কাশির খালধারে কালভার্ট নির্মাণ। | পানি সরবরাহ | এলজিএসপি | ৮০০মিটার | ১০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | স্কুলবাড়ী জামে মসজিদ সঙস্কার ও কাশীর খালধার পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১.২ কি:মি: | ৫টন | ৬০০ |
| | বটো কৃষ্ণ ঢালীর বাড়ী হইতে ঢালী বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ২০টন | ৪০০ |
| | নাসির গাজীর বাড়ী হইতে নলপাড়া অভিমুখে রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৭০০মিটার | ১২০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | মুছা মোড়লের বাড়ী হইতে নলপাড়া অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১টি | ১৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | শেখের ঘেরীর পানি নিষ্কাশনের জন্য কালভার্ট নির্মান। | পানি সরবরাহ | এলজিএসপি | ৬০০মিটার | ১০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | সীমানার গই হই চৌরাস্তা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ৫০০মিটার | ২০০০০০০.০০ | ২০০ |
| | ২নং কয়রা মালীবাড়ী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ৫০০মিটার | ৮টন | ৬০০ |
| | ৩রাস্তার মোড় হইতে রাজ্জাক মোড়লের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৮০০মিটার | ৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | চৌরাস্তা হইতে সীমানার গই অভিমুখে রাস্তায় কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিডি | ৫টি | ১০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | সেচ কাজে কৃষকদের পানি সরবরাহের গভীর স্যালো স্থাপন। | সেচ ব্যবস্থা | এলজিএসপি | ১.৫ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | উত্তর চক কামিল মাদরাসা হইতে আরমান বরকন্দাজ এর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ৬০০মিটার | ৬০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | আঃ হামিদ সানার দোকান হইতে সানা বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১.৫ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ২০০ |
| | ঝিলিয়াঘাটা বাজার হইতে হামিদ সানার দোকান পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১.৫ কি:মি: | ৬০০০০০০.০০ | ১৫০ |
| | ৬নং কয়রা কাশির খালের গেট হইতে মনোরমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১.৫ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৭০০ |
| | পানীয় জলের জন্য পুকুর পূণ: খনন। | সুপেয় পানি | জনস্বাস্ত্য | ১০টি | ৮০০০০০.০০ | ৭০০ |
২০১৭-২০১৮
| ক্র:নং | কাজের বিবরণ | সুফলের ধরণ | অর্থের উৎস | কাজের পরিমাণ | কাজের ব্যয় | উপকার ভোগীর সংখ্যা |
| | তফশীল অফিস সংস্কার। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১টি | ২০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | পানীয় জলের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন। | সুপেয় পানি | জনস্বাস্থ্য | ২০টি | ১৫০০০০০.০০ | ১২০০ |
| | ইউনুছ মোল্লার বাড়ী হইতে কাশীর খাল পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ৭০০মিটার | ৭ মে:টন | ৩০০ |
| | কলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | কাবিখা | ২০০ | ১০ মে:টন | ৪০০ |
| | ওড়াতলা বাজার হইতে স্লুইচ গেট পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১টি | ১৫০০০০০.০০ | ২০০ |
| | শ্রী শ্রী সনাতন ধর্ম মন্দির সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ২ মে:টন | ২০০ |
| | ওড়াতলা বাজার হইতে হরিণখোলা অভিমুখে অসমাপ্ত রাস্তা সংস্কার। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ২কি:মি: | ২০মে:টন | ৬০০ |
| | কোহিনুরের বাড়ী হইতে আল হেলাল মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিডি | ৭০০মিটার | ৫০০০০০০.০০ | ৭০০ |
| | আঃ রশিদ ঢালীর বাড়ী হইতে মধ্য বিল জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১.৩কি:মি: | ১০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | ২নং কয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিএসপি | ১টি | ৫ মে:টন | ৩০০ |
| | চৌরাস্তা মোড়ে হাফিজিয়া মাদরাসা সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | টিআর | ১টি | ১০মে:টন | ৪০০ |
| | ২নং কয়রা সরকারী পুকুর পূণ: খনন। | সুপেয় পানি | কাবিখা | ১টি | ৩মে:টন | ২০০ |
| | আদিবাসী মন্দির সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৫মে:টন | ৩০০ |
| | ২নং কয়রা তালিমুল কুরআন হাফিজিয়া মাদরাসা সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ২০০ |
| | কামরুল হাজীর বাড়ী হইতে আছাদুল সানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | টিআর | ১টি | ২০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | বাশার মাস্টারের বাড়ী হইতে করিম মিস্ত্রীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | টিআর | ২কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৭০০ |
| | পানীয় জলের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ সংস্কার। | সুপেয় পানি | ৪০দিনের | ১৫টি | ৮০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | কপোতাক্ষ মহাবিদ্যালয় সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিএসপি | ১টি | ৪ মে:টন | ৪০০ |
| | ইউনিয়ন পরিষদের সম্মুখের মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | এলজিএসপি | ১টি | ১০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ার সরবরাহ। | চলাচল ব্যবস্থা | টিআর | ১০টি | ৪মে:টন | ২০ |
| | ঢালী বাড়ী মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | এলজিএসপি | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ২০০ |
| | উত্তর চক মহিলা মাদরাসার আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এডিপি | ১টি | ১০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | আঃ জববার সানার বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | পানি সরবরাহ | এলজিএসপি | ১টি | ২০ মে:টন | ৪০০ |
| | হুদা মেম্বরের বাড়ী হইতে সোনা মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১কি:মি: | ১৫০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | সুতীর গেট হইতে পল্লী মঙ্গল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | টিআর | ২কি:মি: | ৩মে:টন | ১২০০ |
| | ৪নং কয়রা রহমানিয়া মাদরাসা সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ৩০০ |
| | ৪নং কয়রা শেখ বাড়ীর মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | শাহাজান শেখের বাড়ী হইতে নাজমুস সায়াদাত মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৮০০মিটার | ৮০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | গাজী বাড়ী মসজিদ সংলগ্ন রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৫০০মিটার | ৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ৫নং কয়রা ওয়াপদার রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১টি | ৫মে:টন | ৩০০ |
| | ৫নং কয়রা গাজী বাড়ী মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ৪০০ |
| | গড়িয়াবাড়ী পুলিশ ক্যাম্প হইতে ৬নং কয়রা লঞ্চঘাট অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | ওয়াপদার বেড়ীবাঁধ হইতে কাশির খালধার পর্যন্ত কেয়ারের রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১কি:মি: | ৪মে:টন | ৭০০ |
২০১৮-২০১৯
| ক্র:নং | কাজের বিবরণ | সুফলের ধরণ | অর্থের উৎস | কাজের পরিমাণ | কাজের ব্যয় | উপকার ভোগীর সংখ্যা |
| | ছোট দেউলিয়া কালভার্ট হইতে ফুলতলা পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | রাজস্ব | ১.৫ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | কলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিডি | ১টি | ১০০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ফুলতলা হইতে তফশীল অফিস পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিডি | ১.৫ কি:মি: | ১০০০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | ফুলতলা হইতে রফি মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১ কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | মদিনাবাদ লঞ্চঘাট হইতে তপশীল অফিস পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ৬০০মিটার | ২০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | দক্ষিণ মদিনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ল্যাট্রিন নির্মান। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এডিপি | ১টি | ৮০০০০.০০ | ৩০০ |
| | পানীয় জলের জন্য পুকুর পূণ: খনন। | সুপেয় পানি | এনজিও | ৩টি | ১০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | কয়রা সদর শ্রী শ্রী সনাতন ধর্ম মন্দির সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৪ মে:টন | ৪০০ |
| | আঃ রহিম সানার বাড়ী হইতে আত্তাব সরদারের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১ কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ২নং কয়রা মধ্যবিল জামে মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মান। | স্বাস্থ্য ব্যবস্থা | এলজিএসপি | ১টি | ৮০০০০.০০ | ২০০ |
| | কাশির খালধার হইতে মির্জা আলীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ৮০০মিটার | ৮০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | আঃ রাজ্জাক আলীর বাড়ী হইতে চৌরাস্তা অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১ কি:মি: | ১০০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | আরএন্ড এইচ রাস্তায় নাসির গাজী বাড়ী হইতে আদিবাসী নলপাড়া অভিমুখে রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১.৫ কি:মি: | ৩০মে:টন | ৬০০ |
| | সীমানার গৈ খালে কালভার্ট নির্মান। | পানি সরবরাহ | এডিপি | ১টি | ১০০০০০.০০ | ২০০ |
| | মালিবাড়ী মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ২০০ |
| | শফি সানার বাড়ী হইতে রংপুর অভিমুখে রাস্তা কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১.৫ কি:মি: | ১২০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ফুলতলা বাজার হইতে গুচ্ছগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ৩০০ |
| | ৩নং কয়রা স্বরসতী মন্দির হইতে আনছার গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ৫০০মিটার | ৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | পানীয় জলের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন। | সুপেয় পানি | জনস্বাস্থ্য | ৮০০মিটার | ১২০০০০০.০০ | ১০০০ |
| | জববার মোল্লার বাড়ীর পার্শ্বে ক্লোজারের রাস্তা সংস্কার। | কর্মসংস্থান | ৪০দিনের | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | ৪নং কয়রা সূতীর অফিস অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপিরাজস্ব | ৮০০মিটার | ১২০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | উত্তর চক কামিল মাদরাসা সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | টিআর | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | ৫নং কয়রা মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান এর বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তা সংস্কার। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ৮০০মিটার | ৮০০০০০.০০ | ২০০ |
| | পানীয় জলের পুকুর পুণ: খনন। | সুপেয় পানি | সিডিএমপি | ১০টি | ৫মে:টন | ৪০০ |
| | সাদাত মোল্লার বাড়ী হইতে ৫নং কয়রা সরকারী পুকুর অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১.৫ কি:মি: | ৪০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | লস্কর বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৭০০০০০.০০ | ২০০ |
| | কারিতাসের রাস্তা হইতে গড়িয়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ২ কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ৬নং কয়রা কাশির খালের গেট হইতে পুলিশ ফাড়ি অভিমুখে রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপিরাজস্ব | ১.৩ কি:মি: | ৩মে:টন | ৪০০ |
| | ২নং কয়রা হাফিজীয়া মাদরাসা সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ২০০০০০০.০০ | ২০০ |
| | মোংলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১টি | ১৩০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | ২নং কয়রা সার্বজনীন কালি মন্দির সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৩মে:টন | ৩০০ |
| | পানীয় জলের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন। | সুপেয় পানি | জনস্বাস্থ্য | ২০টি | ১০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ২নং কয়রা মধ্যবিল হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে সোলার স্থাপন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১২টি | ৪মে:টন | ৪০০ |
| | ঝিলিয়াঘাটা বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৩০০০০০০.০০ | ২০০ |
| | ২নং কয়রা মধ্যবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ১টি | ১০মে:টন | ৩০০ |
| | ৩নং কয়রা মাদরাসা সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ৪মে:টন | ২০০ |
| | ঢালী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার। | ধর্মীয় শিক্ষা | টিআর | ১টি | ১০৫০০০.০০ | ২০০ |
| | দক্ষিণ মদিনাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে ২নং কয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১.৫ কি:মি: | ৬০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | ঝিলিয়াঘাটা বাজার উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | সিডিএমপি | ১টি | ৪মে:টন | ৫০০ |
| | ৩নং কয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিডি | ১টি | ১০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | সেচ কাজে কৃষকদের পানি সরবরাহের গভীর স্যালো স্থাপন। | সেচ ব্যবস্থা | এডিপি | ৫টি | ১০০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | সুন্দরবন বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | রাজস্ব | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | কয়রা দাখিল মাদরাসা সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিএসপি | ১টি | ৪০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | মদিনাবাদ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এডিপি | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৪০০ |
২০১৯-২০২০
| ক্র:নং | কাজের বিবরণ | সুফলের ধরণ | অর্থের উৎস | কাজের পরিমাণ | কাজের ব্যয় | উপকার ভোগীর সংখ্যা |
| | শামছুর পিয়নের বাড়ী হইতে রশিদ গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্ম সংস্থান | এলজিএসপি | ২০০মিটার | ৮০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | ফুলতলা হইতে হামকুড়া খালের গোড়া পর্যন্ত ইটের সোলিং দ্বারা রাস্তা সংস্কার। | কর্ম সংস্থান | এডিপি | ১কি:মি: | ৫০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | দাউদ ডাক্তারের বাড়ী হইতে ইসমাইলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্ম সংস্থান | এডিপি/ এলজিএসপি | ১কি:মি: | ১৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | পানীয় জলের জন্য পুকুর পূণ: খনন। | সুপেয় পানি | সিডিএমপি | ৫টি | ১০০০০০০.০০ | ১০০০ |
| | দক্ষিণ চক কালভার্ড হইতে শওকত মাওলানার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্ম সংস্থান | এলজিএসপি | ৪০০মিটার | ৪০০০০০.০০ | ২৫০ |
| | ওড়াতলা বাজার হইতে হরিণখোলা পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্ম সংস্থান | এডিপি/ এলজিএসপি | ২কি:মি: | ২০০০০০০.০০ | ৭০০ |
| | চৌরাস্তা হইতে কয়রা খালধার পর্যন্ত রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | জেলা পরিষদ | ৮০০মিটার | ৪০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | রশিদ গাজীর বাড়ী হইতে আঃ রাজ্জাক গাজীর বাড়ী অভিমুখে রাস্তায় মাটি দ্বারা সংস্কার। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ১কি:মি: | ২৫মে:টন | ৯০০ |
| | আঃ রাজ্জাক গাজী বাড়ীর পার্শ্বে কালভার্ট নির্মান। | পানি সরবরাহ | এডিপি | ১কি:মি: | ৮০০০০.০০ | ৭০০ |
| | মালী বাড়ীর পার্শ্বে খালে কালভার্ট নির্মান। | পানি সরবরাহ | এলজিএসপি | ১টি | ৮৫০০০.০০ | ৪০০ |
| | কয়রা মহিলা কলেজের হোস্টেল সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এডিপি | ১টি | ৫০০০০০.০০ | ৩০০ |
| | মদিনাবাদ মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | শিক্ষা ও উন্নয়ন | এলজিএসপি | ১টি | ৪০০০০০.০০ | ৬০ |
| | রশিদ গাজীর বাড়ী হইতে দেউলিয়ার খাল কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এলজিএসপি | ৫০০মিটার | ৭০০০০০.০০ | ২০০ |
| | হবি ঢালীর বাড়ী হইতে উত্তরচক মাদরাসা অভিমুখে রাস্তা হেয়ারিং বন্ড দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | এডিপি | ১কি:মি: | ৪০০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | ৫নং কয়রা গাজী বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদের রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ৭০০মিটার | ১০টন | ২০০ |
| | পানীয় জলের জন্য পুকুর খনন। | সুপেয় পানি | সিডিএমপি | ৫টি | ১০০০০০০.০০ | ৬০০ |
| | পানীয় জলের জন্য পুকুর খনন। | সুপেয় পানি | কাবিখা | ৫টি | ৭০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | পানীয় জলের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন। | সুপেয় পানি | এডিপি | ২০টি | ১০০০০০০.০০ | ৭০০ |
| | বায়তুল জামে মসজিদ সংস্কার। | কর্মসংস্থান | রাজস্ব | ১টি | ১৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
| | দক্ষিণ চক শ্রী শ্রী কালি মন্দিরের মাঠ ভরাট। | কর্মসংস্থান | কাবিখা | ৩০০ | ৭০০০০০.০০ | ৪০০ |
| | কয়রা বাজার পাঞ্জেগানা মসজিদ সংস্কার। | কর্মসংস্থান | জনস্বাস্থ্য | ১টি | ১৫০০০০০.০০ | ৫০০ |
